Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 30/06/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | apresentacao tcc aluno leomir miranda | |||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | GRB e Nepgens | Tcc | Reunião com Abes | |||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | Defesa de mestrado | Orquestra Acadêmica do Ifes | ||||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | Orquestra Acadêmica do Ifes | |||||||||||||||||||||||
Testes |
Terça, 01/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | Aula | V04 - Filme | Tcc | Aula | Reserva para alunos de Letras 1⁰ período. Disciplina Leitura e produção de textos | |||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | Bancas de Qualificação de Doutorado | Apresentação de trabalho | ||||||||||||||||||||||
Pátio | Apresentação finais de trabalhos do 1º período de Letras | |||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | ||||||||||||||||||||||||
Testes |
Quarta, 02/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | M09 - Filme | Defesa de TCC - Leonardo de Souza e Rafael Pimentel ( Engenharia Mecânica) | Encontro do Grupo Artífices de Pesquisa e Experimentação Teatral (Gapet) | |||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | Family tree project | Seminário Geo | Orquestra Acadêmica do Ifes | |||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | Orquestra Acadêmica do Ifes | |||||||||||||||||||||||
Testes |
Quinta, 03/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | Sociologia IV_Exibição documentário Holocausto Brasileiro_M4 | Aula Regularização de Registro Público | ||||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | M05 - Filme | Exibição documentário Menino 23 | Reunião de pais - V01 | |||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | Formatura Mecânica 2025/1 | |||||||||||||||||||||||
Testes |
Sexta, 04/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | Reunião Eng. Elétrica | |||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | M03 - Filne | Aula - Eficiência Energética | ||||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | Sessão Lumière - 4º ano de edificações | Qualificação de Mestrado ProfEPT | Defesa de tese | |||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | 2º Seminário de Georreferenciamento | |||||||||||||||||||||||
Testes |
Sábado, 05/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | 2º Seminário de Georreferenciamento | AGENDA FECHADA | ||||||||||||||||||||||
Testes |
Domingo, 06/07/2025 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pátio | ||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||
Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
Teatro | 2º Seminário de Georreferenciamento | |||||||||||||||||||||||
Testes |