Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Segunda, 05/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Terça, 06/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Quarta, 07/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Quinta, 08/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Sexta, 09/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Sábado, 10/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |
| Domingo, 11/01/2026 | 00:00 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:30 |
| Auditório Eletrotécnica | ||||||||||||||||||||||||
| Campo de futebol | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ginásio - Quadra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Miniauditório 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pátio | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||
| Pista de atletismo | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quadra externa 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de musculação | ||||||||||||||||||||||||
| Sala multiuso | ||||||||||||||||||||||||
| Teatro | ||||||||||||||||||||||||
| Testes |






